世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国区城市居民食品零售价格监测报表 2023年 2月 15日
朗读
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国区城市居民食品零售价格监测报表 | ||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 兰溪门菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 | |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 145(金龙鱼) | / | / | |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 120(金龙鱼) | 95(福临门) | / | |
大豆油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | / | 60 | 66 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65 | 75 | / | |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17 | 18 | 13 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16 | 18 | 15 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11 | 15 | 10 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 20 | 23 | 18 | |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 55 | 65 | 58 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 54 | 60 | 55 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 54 | 50 | 45 | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 23 | 15 | 12 | |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 19 | 18 | 17 | |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 30 | 30 | 18 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11 | 8 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | / | 4 | 6 | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | / | 4 | 4.5 | |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | / | 12 | 10 | |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15 | 13 | 13 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 4 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 1.5 | |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6 | 5 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 12 | 10 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 4.5 | |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 6 | / | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3 | |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 7 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 8 | 11 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 10 | 10 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 5 | |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 6 | 4.5 | |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 5 | |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 2.5 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.5 | 2 | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 | 3 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | 11 | 10 | |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | 8 | 6.5 | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 5 | |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 6 | |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | / | 7 | 7 | |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5 | 8 | / | |
西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | / | 5.5 | 5 | |
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国发改委 采价日期:2023年 2月 15日 |