朗读
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国区成品粮零售价格监测信息 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 兰溪门菜场 | 下官桥菜场 | 农产品批发市场 | 江南银泰超市 | 江北银泰超市 | 世纪联华超市 |
早籼米 | 二级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.3 | / | / | / |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 2.59 | 2.48 | / |
粳米(散装) | 二级 | 元/500克 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | / | 2.85 | 2.36 |
粳米(安徽) | 10KG | 元/500克 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | / | / | / |
粳米(东北) | 10KG | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.25 | 3.26 | 3.6 |
粳米(江苏) | 10KG | 元/500克 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | / | 3.2 |
面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 2.8 | 3 | 2.3 | 2.19 | 2.19 | 4.65 |
面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | / | 2.5 | 2 | / | / | 3.09 |
面粉二 | 特二粉 | 元/500克 | 2.3 | 2.5 | 2 | / | / | / |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.3 | 3.5 | 2.5 | 3.68 | 3.99 | 3.45 |
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国发改委采集时间:2023年2月15日 |