朗读
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国区集贸市场商品价格监测信息 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 各市场零售价格(元/500克) | |||
兰溪门菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 | 秋滨农贸市场 | ||
一、肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉/一级 | 17 | 17 | 13 | 16 |
鲜猪肉 | 肋条肉/一级 | 17 | 17 | 14 | 16 |
牛腩 | 新鲜 | 50 | 50 | 45 | 50 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 7.5 | 6.5 | 6 | 7 |
二、水产品 | |||||
草鱼 | 活1千克左右一条 | 12 | 10 | 9 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 15 | 12 | 12 | 15 |
带鱼 | 冰冻,条重250克左右 | 22 | 18 | 17 | 17 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 85 | 100 | 100 | 120 |
明虾 | 鲜活,体长10厘米左右 | 27 | 28 | 32 | 35 |
三、蔬菜 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2 | 2 | 1.5 | 3 |
青菜 | 新鲜一级 | 4 | 5 | 4.5 | 5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5.5 | 6 | 4.5 | 6 |
南瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3 | 3 | 4 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 4 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 7 | 9 | 7 | 8 |
四季豆 | 新鲜一级 | 11 | 12 | 10 | 9 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 5 | 6 |
花菜 | 新鲜一级 | 7 | 5 | 5 | 6.5 |
世界杯365体育_wwwBet365_beat365英国发改委 采价日期:2023年3月1日 |